Jadwal ASO Ke TV Digital Resmi Dari Pemerintah Indonesia
ASO alias Analog Switch Off merupakan program dari pemerintah untuk mematikan siaran analog televisi di Indonesia, dengan dimatikannya sinyal analog, maka semua saluran TV akan beralih menggunakan sinyal Digital. Wacana ASO sudah di gaungkan sejak beberapa tahun lalu, namun baru akan terealisasi mulai tahun ini, di mana frekuensi dari TV analog rencananya akan di manfaatkan untuk jaringan 5G (Baca Juga: Frekuensi Band Jaringan 5G Operator Indonesia).
Untuk pemberlakuan ASO sendiri akan dilakukan secara bertahap mulai dari 17 Agustus 2021 hingga 2 November 2022 dengan sistem pembagian Zona. Penasaran kapan ASO diperlakukan di daerah kalian? berikut Jadwal ASO Ke TV Digital Resmi Dari Pemerintah Indonesia.
Tahap | Tanggal ASO (paling lambat) | Wilayah Layanan | Kota/Kabupaten |
---|---|---|---|
I | 17 Agustus 2021 | Aceh-1 | Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar |
Kepulauan Riau-1 | Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun | ||
Banten-1 | Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Serang | ||
Kalimantan Timur-1 | Kota Samarinda, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara | ||
Kalimantan Utara-1 | Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan | ||
Kalimantan Utara-3 | Kabupaten Nunukan | ||
II | 31 Desember 2021 | Aceh-2 | Kota Sabang |
Aceh-4 | Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen | ||
Riau-4 | Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti | ||
Jawa Barat-2 | Kabupaten Garut | ||
Jawa Barat-3 | Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan | ||
Jawa Barat-4 | Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran | ||
Jawa Barat-7 | Kabupaten Cianjur | ||
Jawa Barat-8 | Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka | ||
Jawa Tengah-2 | Kabupaten Blora | ||
Jawa Tengah-3 | Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang | ||
Jawa Tengah-6 | Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Jepara | ||
Jawa Tengah-7 | Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Brebes | ||
Jawa Timur-3 | Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Sampang | ||
Jawa Timur-5 | Kabupaten Situbondo | ||
Jawa Timur-6 | Kabupaten Banyuwangi | ||
Jawa Timur-10 | Kabupaten Pacitan | ||
Banten-2 | Kabupaten Pandeglang | ||
Nusa Tenggara Timur-3 | Kabupaten Timor Tengah Utara | ||
Nusa Tenggara Timur-4 | Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka | ||
Kalimantan Timur-2 | Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara | ||
III | 31 Maret 2022 | Aceh-7 | Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara |
Sumatra Utara-2 | Kota Pematangsiantar, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Karo, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara | ||
Sumatra Utara-5 | Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Bharat | ||
Sumatra Barat-1 | Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam | ||
Jambi-1 | Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari | ||
Riau-1 | Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar | ||
Sumatra Selatan-1 | Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir | ||
Bali | Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Buleleng | ||
Bengkulu-1 | Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah | ||
Lampung-1 | Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu | ||
Bangka Belitung-1 | Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka Tengah | ||
Jawa Timur-4 | Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bondowoso | ||
Nusa Tenggara Barat-1 | Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah | ||
Nusa Tenggara Timur-1 | Kota Kupang, Kabupaten Kupang | ||
Kalimantan Barat-1 | Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah | ||
Kalimantan Selatan-2 | Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Balangan | ||
Kalimantan Selatan-3 | Kabupaten Kotabaru | ||
Kalimantan Selatan-4 | Kabupaten Tabalong | ||
Kalimantan Tengah-1 | Kota Palangka Raya, Kabupaten Pulang Pisau | ||
Sulawesi Utara-1 | Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara | ||
Sulawesi Tengah-1 | Kota Palu, Kabupaten Sigi | ||
Sulawesi Selatan-1 | Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | ||
Sulawesi Tenggara-1 | Kota Kendari, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan | ||
Gorontalo-1 | Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango | ||
Sulawesi Barat-1 | Kabupaten Mamuju | ||
Maluku-1 | Kota Ambon, Kabupaten Seram Bagian Barat | ||
Maluku Utara-1 | Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Barat | ||
Papua-1 | Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom | ||
Papua Barat-1 | Kota Sorong, Kabupaten Sorong | ||
Papua Barat-4 | Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak | ||
IV | 17 Agustus 2022 | Sumatra Utara-1 | Kota Medan, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai |
Sumatra Barat-4 | Kota Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota | ||
Sumatra Barat-7 | Kabupaten Pesisir Selatan | ||
Riau-5 | Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kuantan Singingi | ||
Jambi-2 | Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur | ||
Jambi-3 | Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo | ||
Jambi-5 | Kabupaten Merangin | ||
Sumatra Selatan-2 | Kabupaten Musi Banyuasin | ||
Sumatra Selatan-3 | Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Empat Lawang | ||
Sumatra Selatan-4 | Kota Prabumulih, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | ||
Sumatra Selatan-5 | Kota Pagar Alam, Kabupaten Lahat | ||
Sumatra Selatan-6 | Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | ||
Lampung-3 | Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang Barat | ||
Bangka Belitung-2 | Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat | ||
DKI Jakarta (Jabodetabek) | Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi [ket 1] [ket 2] | ||
Jawa Barat-1 | Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat | ||
Jawa Tengah-1 | Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kudus, Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali | ||
DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta, Kota Surakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar [ket 3] | ||
Jawa Timur-1 (Gerbangkertosusila) | Kota Surabaya, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Jombang | ||
Nusa Tenggara Timur-2 | Kabupaten Timor Tengah Selatan | ||
Kalimantan Barat-3 | Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang | ||
Kalimantan Selatan-1 | Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Laut | ||
Kalimantan Tengah-6 | Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan | ||
Sulawesi Utara-2 | Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara | ||
Sulawesi Tengah-2 | Kabupaten Donggala | ||
Sulawesi Tengah-6 | Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una Una | ||
Sulawesi Selatan-5 | Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara | ||
Sulawesi Selatan-7 | Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo | ||
Sulawesi Selatan-8 | Kabupaten Sinjai | ||
Sulawesi Tenggara-2 | Kota Baubau, Kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah | ||
Maluku Utara-3 | Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Selatan | ||
V | 2 November 2022 | Riau-3 | Kabupaten Rokan Hilir |
Riau-7 | Kabupaten Indragiri Hilir | ||
Jambi-4 | Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci | ||
Bangka Belitung-4 | Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur | ||
Banten-3 | Kabupaten Lebak | ||
Jawa Barat-5 | Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi | ||
Jawa Barat-6 | Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang | ||
Jawa Tengah-5 | Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang | ||
Jawa Tengah-8 | Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo | ||
Jawa Timur-2 | Kota Malang, Kota Batu, Kota Probolinggo, Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo | ||
Jawa Timur-7 | Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Nganjuk | ||
Jawa Timur-8 | Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro | ||
Jawa Timur-9 | Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek | ||
Nusa Tenggara Barat-5 | Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu | ||
Kalimantan Barat-6 | Kabupaten Sintang | ||
Sulawesi Utara-6 | Kabupaten Kepulauan Sangihe | ||
Sulawesi Tengah-3 | Kabupaten Tolitoli | ||
Sulawesi Selatan-6 | Kota Parepare, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Pinrang | ||
Maluku-6 | Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara | ||
Papua-4 | Kabupaten Merauke | ||
Papua-7 | Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah | ||
Papua-9 | Kabupaten Mimika | ||
Papua-11 | Kabupaten Nabire | ||
Papua-13 | Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori |
Info di atas saya kutip dari PM Kominfo Nomor 6 Tahun 2021, Hingga artikel ini saya buat belum ada update perubahan tanggal penerapan ASO, kita doakan saja semoga ASO bisa dilaksanakan tepat waktu, sehingga kita bisa mendapatkan kualitas siaran yang lebih jernih dan baik.
Sekian info mengenai Jadwal ASO Ke TV Digital Resmi Dari Pemerintah Indonesia, terima kasih sudah berkunjung, silahkan di share jika bermanfaat.
Posting Komentar untuk "Jadwal ASO Ke TV Digital Resmi Dari Pemerintah Indonesia"